专业数据 · 智能分析 · 助力福彩3D选号
涵盖和值、跨度、奇偶、大小、组选分布等核心指标
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025080 | 2025-03-21 | 386 | 17 | 5 | 偶奇偶 | 小大大 |
| 2025079 | 2025-03-20 | 149 | 14 | 8 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 2025078 | 2025-03-19 | 552 | 12 | 3 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2025077 | 2025-03-18 | 703 | 10 | 7 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 2025076 | 2025-03-17 | 228 | 12 | 6 | 偶偶偶 | 小大小 |
| 2025075 | 2025-03-16 | 614 | 11 | 5 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 2025074 | 2025-03-15 | 937 | 19 | 6 | 奇奇奇 | 大大大 |
| 2025073 | 2025-03-14 | 055 | 10 | 5 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 2025072 | 2025-03-13 | 482 | 14 | 6 | 偶偶偶 | 小大小 |
| 2025071 | 2025-03-12 | 169 | 16 | 8 | 奇偶奇 | 小大大 |
| 2025070 | 2025-03-11 | 330 | 6 | 3 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 2025069 | 2025-03-10 | 827 | 17 | 6 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 2025068 | 2025-03-09 | 591 | 15 | 8 | 奇奇奇 | 大小小 |
| 2025067 | 2025-03-08 | 046 | 10 | 6 | 偶偶偶 | 小小小 |
| 2025066 | 2025-03-07 | 273 | 12 | 5 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 2025065 | 2025-03-06 | 684 | 18 | 4 | 偶偶偶 | 大小小 |
| 2025064 | 2025-03-05 | 115 | 7 | 4 | 奇奇奇 | 小小小 |
| 2025063 | 2025-03-04 | 902 | 11 | 9 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2025062 | 2025-03-03 | 467 | 17 | 3 | 偶偶奇 | 小大大 |
| 2025061 | 2025-03-02 | 838 | 19 | 5 | 偶奇偶 | 大小大 |
基于1000期大数据,智能计算和值走势、跨度遗漏、组选冷热。近期关注和值区间10-15,跨度5、6热出,防跨度3回补。
根据历史1000期模型,本期胆码关注 3、7、8 ,组选参考:378 268 149 035 247。
0路号码(0,3,6,9) 开出占比34.7% ,1路(1,4,7) 占比32.1% ,2路(2,5,8) 占比33.2% ,各路分布均衡,近期0路稍热。